Vissen op Mallorca
Minimummaten van vissen
Herken vissen, zoek minimummaten op en volg de regels van je visgebied.
Mallorca en Balearen: minimummaten per soort
Deze tabel geldt buiten zeereservaten. Binnen reservaten kunnen hogere minimummaten en extra aantalslimieten gelden.
Balearen buiten zeereservaten
| Vissoort | Wetenschappelijke naam | Minimummaat / gewicht |
|---|---|---|
| Bogo | Boops boops | 11 cm |
| Capella | Trisopterus minutus | 11 cm |
| Molls | Mullus spp. | 11 cm |
| Pagell | Pagellus erythrinus | 15 cm |
| Esparrall | Diplodus annularis | 12 cm |
| Salpa | Sarpa salpa | 15 cm |
| Sorells | Trachurus spp. | 15 cm |
| Sard reial | Diplodus cervinus | 15 cm |
| Besuc | Pagellus acarne | 17 cm |
| Llisses | Mugilidae | 16 cm |
| Variada | Diplodus vulgaris | 18 cm |
| Morruda | Diplodus puntazzo | 18 cm |
| Verat i bis | Scomber scombrus / S. japonicus | 18 cm |
| Paguera | Pagrus pagrus | 18 cm |
| Palaia | Solea vulgaris | 20 cm |
| Orada | Sparus aurata | 20 cm |
| Mabre | Lithognathus mormyrus | 20 cm |
| Lluc | Merluccius merluccius | 20 cm |
| Sard | Diplodus sargus | 23 cm |
| Llop | Morone labrax | 25 cm |
| Agulla | Belone belone | 25 cm |
| Cap roig | Scorpaena scrofa | 30 cm |
| Escorball | Sciaena umbra | 30 cm |
| Raps | Lophius spp. | 30 cm |
| Goras | Pagellus bogaraveo | 33 cm |
| Gall | Zeus faber | 30 cm |
| Dentol | Dentex dentex | 35 cm |
| Anfosos i xernes | Epinephelus, Mycteroperca, Polyprion | 45 cm |
| Tonyina | Thunnus thynnus | 115 cm (of 30 kg) |
Geen resultaten. Probeer een ander woord.
Een minimummaat alleen geeft geen toestemming om een vis te vangen. Gesloten seizoenen, beschermde soorten, extra vergunningen en lokale regels blijven gelden.
Vissen herkennen: afbeeldingen
De afbeeldingen helpen soorten herkennen, maar bevatten deels oude maten. Voor de rode schorpioenvis geldt bijvoorbeeld 30 cm in plaats van de getoonde 25 cm. Gebruik officiële informatie en de actuele tabel bij je vangstbeslissing.



