Pescare a Maiorca
Taglie minime dei pesci
Identifica i pesci, consulta le taglie e rispetta le regole della zona.
Maiorca e Baleari: taglie minime per specie
La tabella vale fuori dalle riserve marine. Nelle riserve possono valere taglie superiori e limiti aggiuntivi di esemplari.
Baleari fuori dalle riserve marine
| Specie | Nome scientifico | Taglia / peso minimo |
|---|---|---|
| Bogo | Boops boops | 11 cm |
| Capella | Trisopterus minutus | 11 cm |
| Molls | Mullus spp. | 11 cm |
| Pagell | Pagellus erythrinus | 15 cm |
| Esparrall | Diplodus annularis | 12 cm |
| Salpa | Sarpa salpa | 15 cm |
| Sorells | Trachurus spp. | 15 cm |
| Sard reial | Diplodus cervinus | 15 cm |
| Besuc | Pagellus acarne | 17 cm |
| Llisses | Mugilidae | 16 cm |
| Variada | Diplodus vulgaris | 18 cm |
| Morruda | Diplodus puntazzo | 18 cm |
| Verat i bis | Scomber scombrus / S. japonicus | 18 cm |
| Paguera | Pagrus pagrus | 18 cm |
| Palaia | Solea vulgaris | 20 cm |
| Orada | Sparus aurata | 20 cm |
| Mabre | Lithognathus mormyrus | 20 cm |
| Lluc | Merluccius merluccius | 20 cm |
| Sard | Diplodus sargus | 23 cm |
| Llop | Morone labrax | 25 cm |
| Agulla | Belone belone | 25 cm |
| Cap roig | Scorpaena scrofa | 30 cm |
| Escorball | Sciaena umbra | 30 cm |
| Raps | Lophius spp. | 30 cm |
| Goras | Pagellus bogaraveo | 33 cm |
| Gall | Zeus faber | 30 cm |
| Dentol | Dentex dentex | 35 cm |
| Anfosos i xernes | Epinephelus, Mycteroperca, Polyprion | 45 cm |
| Tonyina | Thunnus thynnus | 115 cm (o 30 kg) |
Nessun risultato. Prova un altro termine.
Una taglia minima non autorizza da sola la cattura. Restano validi periodi di divieto, specie protette, permessi aggiuntivi e regole delle acque specifiche.
Riconoscere i pesci: tavole illustrate
Le tavole aiutano a identificare le specie, ma riportano alcune taglie superate. Per lo scorfano rosso, ad esempio, valgono 30 cm anziché i 25 cm illustrati. Usa informazioni ufficiali e tabella attuale per decidere sulla cattura.



