Pescar en Mallorca
Tallas mínimas de los peces
Identifica peces, consulta tallas y respeta las normas de la zona.
Mallorca y Baleares: tallas mínimas por especie
La tabla se aplica fuera de reservas marinas. En ellas pueden regir tallas superiores y límites adicionales de ejemplares.
Baleares fuera de reservas marinas
| Especie | Nombre científico | Talla / peso mínimo |
|---|---|---|
| Bogo | Boops boops | 11 cm |
| Capella | Trisopterus minutus | 11 cm |
| Molls | Mullus spp. | 11 cm |
| Pagell | Pagellus erythrinus | 15 cm |
| Esparrall | Diplodus annularis | 12 cm |
| Salpa | Sarpa salpa | 15 cm |
| Sorells | Trachurus spp. | 15 cm |
| Sard reial | Diplodus cervinus | 15 cm |
| Besuc | Pagellus acarne | 17 cm |
| Llisses | Mugilidae | 16 cm |
| Variada | Diplodus vulgaris | 18 cm |
| Morruda | Diplodus puntazzo | 18 cm |
| Verat i bis | Scomber scombrus / S. japonicus | 18 cm |
| Paguera | Pagrus pagrus | 18 cm |
| Palaia | Solea vulgaris | 20 cm |
| Orada | Sparus aurata | 20 cm |
| Mabre | Lithognathus mormyrus | 20 cm |
| Lluc | Merluccius merluccius | 20 cm |
| Sard | Diplodus sargus | 23 cm |
| Llop | Morone labrax | 25 cm |
| Agulla | Belone belone | 25 cm |
| Cap roig | Scorpaena scrofa | 30 cm |
| Escorball | Sciaena umbra | 30 cm |
| Raps | Lophius spp. | 30 cm |
| Goras | Pagellus bogaraveo | 33 cm |
| Gall | Zeus faber | 30 cm |
| Dentol | Dentex dentex | 35 cm |
| Anfosos i xernes | Epinephelus, Mycteroperca, Polyprion | 45 cm |
| Tonyina | Thunnus thynnus | 115 cm (o 30 kg) |
Sin resultados. Prueba otra palabra.
Una talla mínima no autoriza por sí sola la captura. Siguen vigentes vedas, especies protegidas, permisos adicionales y normas de esas aguas.
Identificar peces: láminas
Las láminas ayudan a identificar especies, pero incluyen algunas tallas antiguas. Para el cabracho, por ejemplo, son 30 cm y no los 25 cm mostrados. Consulta la información oficial y la tabla actual para decidir sobre una captura.



